大和ハウス工業【1925】

株価
5,142
前日比 0.31%
出来高
212.4万
年初来
5.85%
5日前比
3.47%
30日前比
1.74%
1年前比
7.69%
2年前比
21.39%
5年前比
58.84%
時価総額
3.4 兆円
PER
11.0
PBR
1.2

損益推移

(単位:十億円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:十億円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 5,203 5,435 4.5%
売上原価 4,211 4,334 2.9%
売上総利益 992 1,101 10.9%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 552 555 0.5%
営業利益 440 546 24.1%
経常(税引前)利益 428 516 20.7%
法人税等合計 156 159 2.1%
純利益 300 330 9.9%
一株あたり利益 457.2 514 12.4%
一株あたり配当金 143 150 4.9%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:十億円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 450 333 26.0%
有価証券 0.45 0.4 10.5%
商品及び製品 19.7 20.6 4.7%
流動資産合計 3,650 3,882 6.4%
有形固定資産 2,008 2,141 6.6%
投資有価証券 225 221 1.7%
固定資産合計 2,884 3,167 9.8%
総資産 6,534 7,049 7.9%
短期借入金 122 170 39.3%
一年内返済予定の長期借入金 118 285 142.4%
流動負債合計 1,531 1,834 19.7%
長期借入金 989 1,034 4.6%
固定負債合計 2,479 2,499 0.8%
総負債 4,010 4,333 8.0%
資本金及び資本剰余金 463 462 0.4%
利益剰余金 1,903 2,133 12.1%
株主資本 2,524 2,717 7.6%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 117,204 131,786 12.4%
営業キャッシュフロー 302,294 420,561 39.1%
資本的支出 -356,048 -381,786 7.2%
投資キャッシュフロー -310,419 -493,370 58.9%
配当金の支払額 -87,520 -95,635 9.3%
自己株式の取得による支出 -87,171 -100,015 14.7%
長期借入れによる収入 390,513 530,283 35.8%
長期借入金の返済による支出 -354,719 -373,850 5.4%
財務キャッシュフロー 97,399 -44,682 145.9%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
建設業
会社概要

戸建住宅、賃貸住宅、マンション、商業施設、事業施設、環境エネルギー、金融事業など多岐にわたる生活基盤産業を展開。

📊

セグメント構成

売上構成
2025/3期