J.B. Hunt Transport Services, Inc.【JBHT】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:百万ドル) 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
売上高 942 986 1,020 1,000 1,149 1,171 1,204 1,165 1,255 1,295 1,338 1,291 1,382 1,435 1,474 1,406 1,548 1,601 1,609 1,440 1,539 1,586 1,621 1,528 1,615 1,690 1,721 1,629 1,726 1,843 1,990 1,948 2,139 2,210 2,318 2,089 2,262 2,364 2,450 2,281 2,146 2,473 2,738 2,618 2,908 3,145 3,497 3,489 3,838 3,838 3,650 3,230 3,133 3,164 3,304 2,944 2,929 3,068 3,146 2,921 2,928 3,053 3,097
売上成長率(%) - - - - -4.8 -0.8 0.0 -0.5 -1.6
営業費用 851 894 922 910 1,036 1,052 1,082 1,049 1,117 1,162 1,194 1,166 1,235 1,285 1,320 1,289 1,388 1,429 1,426 1,284 1,366 1,392 1,428 1,360 1,439 1,507 1,526 1,479 1,563 1,678 1,844 1,779 1,924 2,035 2,195 1,921 2,068 2,196 2,245 2,126 1,970 2,297 2,530 2,410 2,667 2,871 3,174 3,154 3,484 3,476 3,368 2,952 2,862 2,922 3,100 2,750 2,723 2,844 2,939 2,743 2,731 2,810 2,850
営業利益 91 91 97 89 113 118 122 116 137 133 143 125 147 150 153 117 159 172 182 155 173 193 192 167 175 182 194 149 163 164 145 168 214 174 122 167 193 167 205 154 175 175 207 207 241 273 322 334 353 362 281 277 270 241 203 194 205 224 206 178 197 242 246
営業利益率 (%) 6.6 6.1 6.7 7.9 8.0
経常(税引前)利益 84 84 89 81 106 111 116 109 130 126 138 118 141 144 148 110 150 165 177 148 167 186 188 161 169 176 188 142 156 156 139 159 204 164 111 154 178 155 192 142 162 163 197 195 229 261 312 321 340 348 270 262 256 229 186 178 185 203 191 160 175 224 233
経常(税引前)利益率(%) 9.0 8.6 8.7 8.1 9.3 9.5 9.6 9.4 10.4 9.8 10.3 9.2 10.2 10.1 10.1 7.9 9.7 10.3 11.0 10.3 10.8 11.7 11.6 10.6 10.5 10.4 11.0 8.8 9.0 8.5 7.0 8.2 9.6 7.5 4.8 7.4 7.9 6.6 7.8 6.3 7.6 6.6 7.2 7.5 7.9 8.3 8.9 9.2 8.9 9.1 7.4 8.1 8.2 7.2 5.7 6.1 6.3 6.6 6.1 5.5 6.0 7.4 7.5
法人税等合計 32 32 31 31 41 42 43 41 49 48 54 45 53 55 56 42 57 63 67 56 63 70 71 61 64 67 70 39 58 56 -246 41 53 33 22 35 44 37 47 37 40 38 43 49 57 62 70 78 84 79 69 64 66 41 33 51 49 51 36 42 47 53 52
実効税率(%) 19.0 26.5 26.9 24.0 22.4
純利益 52 52 57 50 65 68 72 67 80 78 83 73 87 89 91 68 93 102 110 91 103 115 116 100 105 109 117 102 97 100 385 118 151 131 88 119 133 118 144 104 121 125 154 146 172 199 242 243 255 269 201 197 189 187 153 127 135 152 155 117 128 170 181
純利益率(%) 4.9 4.0 4.4 5.6 5.8
一株あたり利益 0.41 0.42 0.47 0.41 0.55 0.58 0.62 0.58 0.69 0.66 0.71 0.62 0.75 0.76 0.78 0.59 0.8 0.87 0.94 0.79 0.89 1 1.02 0.89 0.93 0.97 1.05 0.93 0.89 0.92 3.51 1.08 1.39 1.2 0.81 1.1 1.24 1.11 1.36 0.99 1.15 1.19 1.46 1.39 1.63 1.9 2.3 2.32 2.45 2.6 1.95 1.91 1.83 1.81 1.49 1.23 1.33 1.5 1.54 1.18 1.32 1.78 1.9
希薄化後一株あたり利益 0.4 0.41 0.46 0.4 0.53 0.57 0.61 0.57 0.67 0.65 0.7 0.61 0.73 0.75 0.77 0.58 0.79 0.87 0.93 0.78 0.88 0.99 1.01 0.88 0.92 0.97 1.05 0.92 0.88 0.91 3.48 1.07 1.37 1.19 0.81 1.09 1.23 1.1 1.35 0.98 1.14 1.18 1.44 1.37 1.61 1.88 2.28 2.29 2.42 2.57 1.93 1.89 1.81 1.8 1.47 1.22 1.32 1.49 1.53 1.17 1.31 1.76 1.88
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.1 - - - 23.4
一株あたり配当金 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.29 - 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 412 358 374 421 425
EBITDAマージン(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.1 12.3 12.8 13.8 13.7