ホームデポ【HD】 固定負債合計の推移

(単位:百万ドル) 固定負債合計 前年比(%)
1Q25 59,613 +12.4%
4Q25 60,818 +13.7%
3Q24 62,386 +23.4%
2Q24 64,303 +26.5%
1Q24 53,051 +4.9%
4Q24 53,471 +3.3%
3Q23 50,575 -1.4%
2Q23 50,825 +6.4%
1Q23 50,578 +5.6%
4Q23 51,773 +15.4%
3Q22 51,288 +13.7%
2Q22 47,754 +13.6%
1Q22 47,889 +11.2%
4Q22 44,879 +1.7%
3Q21 45,093 +33.3%
2Q21 42,034 +22.3%
1Q21 43,061 +26.7%
4Q21 44,116 +22.6%
3Q20 39,989 +55.7%
2Q20 39,564 +53.4%
1Q20 38,879 +44.9%
4Q20 35,977 +23.4%
3Q20 33,826 +31.7%
2Q20 34,372 +33.2%
1Q20 33,985 +26.7%
4Q19 29,165 +8.5%
3Q19 25,684 -3.0%
2Q19 25,797 -3.0%
1Q19 26,830 +9.3%
4Q18 26,881 +9.7%
3Q18 26,478 +8.3%
2Q18 26,582 +15.2%
1Q18 24,544 +6.3%
4Q17 24,500 +3.3%
3Q17 24,449 +18.9%
2Q17 23,065 +22.9%
1Q17 23,092 +41.7%
4Q16 23,707 +22.5%
3Q16 20,557 +7.4%
2Q16 18,762 -2.2%
1Q16 16,301 -5.3%
4Q15 19,355 +12.2%
3Q15 19,142 +12.1%
2Q15 19,183 +39.8%
1Q15 17,218 +24.9%
4Q14 17,247 +45.6%
3Q14 17,071 +28.8%
2Q14 13,719 +4.6%
1Q14 13,784 +4.2%
4Q13 11,845 -10.6%
3Q13 13,257 +0.9%
2Q13 13,115 +0.1%
1Q13 13,226 +0.6%
4Q12 13,244 +19.2%
3Q12 13,144 +16.7%
2Q12 13,097 +26.5%
1Q12 13,141 +27.9%
4Q11 11,114 -
3Q11 11,266 -
2Q11 10,351 -
1Q11 10,271 -