Groupon, Inc.【GRPN】 売上原価の推移

(単位:千ドル) 売上原価 前年比(%)
2Q25 11,276 -5.6%
1Q25 10,889 -13.1%
3Q24 11,584 -26.7%
2Q24 11,948 -26.0%
1Q24 12,527 -25.9%
3Q23 15,796 -15.4%
2Q23 16,144 -16.1%
1Q23 16,900 -12.5%
3Q22 18,668 -43.0%
2Q22 19,244 -73.3%
1Q22 19,319 -80.0%
3Q21 32,732 -77.3%
2Q21 72,015 -72.1%
1Q21 96,834 -44.0%
3Q20 143,997 -33.8%
2Q20 258,420 +7.5%
1Q20 172,903 -36.5%
3Q19 217,672 -24.1%
2Q19 240,445 -18.1%
1Q19 272,394 -9.7%
3Q18 286,894 -11.7%
2Q18 293,738 -12.2%
1Q18 301,655 -17.2%
4Q17 486,248 -13.9%
3Q17 325,041 -20.0%
2Q17 334,552 -20.8%
1Q17 364,175 -7.3%
4Q16 565,015 +3.6%
3Q16 406,351 +5.6%
2Q16 422,442 +5.2%
1Q16 392,643 -2.6%
4Q15 545,430 +2.5%
3Q15 384,683 +2.1%
2Q15 401,388 +11.0%
1Q15 402,950 +8.3%
4Q14 531,962 +36.3%
3Q14 376,910 +60.1%
2Q14 361,714 +61.4%
1Q14 371,916 +67.2%
4Q13 390,239 +38.2%
3Q13 235,437 +29.5%
2Q13 224,053 +65.7%
1Q13 222,393 +86.1%
4Q12 282,472 -
3Q12 181,786 -
2Q12 135,184 -
1Q12 119,498 -