Fossil Group, Inc.【FOSL】 現金 + 有価証券の推移

(単位:千ドル) 現金 + 有価証券 前年比(%)
1Q25 81,264 -30.5%
4Q24 126,592 +4.1%
3Q24 110,737 -8.3%
2Q24 109,081 -20.3%
1Q24 116,863 -11.6%
4Q23 121,583 -54.0%
3Q23 120,723 -30.5%
2Q23 136,936 -23.7%
1Q23 132,254 -24.8%
4Q22 204,075 -37.1%
3Q22 173,682 -11.3%
2Q22 179,355 -37.0%
1Q22 175,817 -30.3%
4Q22 264,572 -18.4%
3Q21 195,758 -40.9%
2Q21 267,049 -
1Q21 260,725 -
4Q21 324,246 -
3Q20 331,086 +113.5%
2Q21 284,708 -
1Q21 252,257 -
4Q19 207,749 -49.4%
3Q19 155,053 -34.8%
2Q19 234,487 -3.7%
1Q19 279,096 +20.4%
4Q18 410,883 +38.2%
3Q18 237,802 +42.5%
2Q18 243,616 -23.8%
1Q18 231,759 -27.7%
4Q17 231,244 -20.1%
3Q17 166,922 -44.6%
2Q17 319,824 +28.0%
1Q17 320,748 +35.4%
4Q17 297,330 +2.8%
3Q16 235,952 +8.2%
2Q16 231,836 -
1Q16 306,750 -
4Q16 289,275 +4.7%
3Q16 301,569 +38.3%
2Q16 249,864 -
1Q16 236,843 -
4Q15 276,261 -
3Q15 218,095 -
2Q14 272,642 -13.0%
1Q14 303,418 +25.7%
4Q13 320,479 +80.7%
3Q13 228,899 +60.0%
2Q13 313,352 +125.4%
1Q13 241,452 -7.4%
4Q12 177,363 -55.8%
3Q12 143,018 -61.5%
2Q12 139,021 -58.1%
1Q12 260,684 -26.6%
4Q11 287,653 -
3Q11 239,575 -
2Q11 332,183 -25.0%
1Q11 355,253 -
4Q11 401,658 -
3Q11 371,552 -
2Q10 442,989 -