Entergy Corporation【ETR】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 420 -2.19% - 2.58 -
2025-11-24 429 +2.12% - 2.63 -
2025-11-17 421 -1.86% - 2.58 -
2025-11-10 429 -0.47% - 2.63 -
2025-11-03 431 +0.84% - 2.64 -
2025-10-27 427 -0.37% - 2.63 -
2025-10-20 429 -0.38% 40.68 2.65 0.47%
2025-10-13 430 +0.19% 40.54 2.64 0.62%
2025-10-06 429 +3.03% 40.47 2.64 0.63%
2025-09-29 417 +2.77% 39.28 2.55 0.93%
2025-09-22 406 +2.51% 38.22 2.49 1.24%
2025-09-15 396 +0.16% 37.28 2.43 1.27%
2025-09-08 395 +0.97% 37.22 2.42 1.28%
2025-09-01 391 +0.53% 36.86 2.4 1.29%
2025-08-25 389 +2.83% 36.67 2.46 1.27%
2025-08-18 378 -2.73% 35.66 2.48 1.29%
2025-08-11 389 +100.69% 36.67 2.55 1.25%
2025-08-04 194 +2.55% 11.0 1.28 1.25%
2025-07-28 189 +0.2% 10.73 1.25 1.28%
2025-07-21 189 +3.73% 10.71 1.25 1.28%
2025-07-14 182 - 10.32 1.2 1.33%
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 177 -0.21% 10.02 1.17 1.37%
2025-05-26 177 -0.3% 10.04 1.17 1.37%
2025-05-19 178 +1.57% 10.08 1.17 1.36%
2025-05-12 175 -2.66% 9.92 1.16 1.39%
2025-05-05 180 -0.2% 10.19 1.18 1.35%
2025-04-28 180 +0.48% 10.21 1.19 1.35%
2025-04-21 179 +0.77% 10.16 1.18 1.35%
2025-04-14 178 +3.39% 10.09 1.17 1.36%
2025-04-07 172 -4.98% 9.75 1.14 1.41%
2025-03-31 181 +0.57% 10.27 1.19 1.34%
2025-03-24 180 -0.63% 10.21 1.19 1.35%
2025-03-17 181 +2.13% 10.27 1.2 1.34%
2025-03-10 177 -1.63% 10.06 1.17 1.37%
2025-03-03 180 -2.17% 10.22 1.19 1.35%
2025-02-24 184 -0.61% 10.45 1.22 1.31%
2025-02-17 185 +4.78% 10.51 1.23 1.31%
2025-02-10 177 +0.24% 10.04 1.17 1.37%
2025-02-03 176 +3.39% 10.01 1.17 1.37%
2025-01-27 171 -3.72% 9.68 1.13 1.42%
2025-01-20 177 +4.12% 10.06 1.17 1.37%
2025-01-13 170 +4.43% 9.66 1.12 1.43%
2025-01-06 163 +0.07% 9.25 1.08 1.49%
2024-12-30 163 - 9.24 1.08 1.49%
2024-12-23 - - - - -