Evolus, Inc.【EOLS】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-05 4 +0.59% - - -
2025-12-04 4 +0.89% - - -
2025-12-03 4 +3.53% - - -
2025-12-02 4 -4.4% - - -
2025-12-01 4 -4.75% - - -
2025-11-28 5 +1.7% - - -
2025-11-26 5 +0.86% - - -
2025-11-25 5 +3.56% - - -
2025-11-24 4 -1.61% - - -
2025-11-21 4 +3.47% - - -
2025-11-20 4 -2.36% - - -
2025-11-19 4 -3.56% - - -
2025-11-18 5 +1.15% - - -
2025-11-17 4 -3.74% - - -
2025-11-14 5 -2.04% - - -
2025-11-13 5 +0.96% - - -
2025-11-12 5 +4.43% - - -
2025-11-11 5 -0.85% - - -
2025-11-10 5 +7.47% - - -
2025-11-07 4 -8.64% - - -
2025-11-06 5 +5.43% - - -
2025-11-05 4 +6.24% - - -
2025-11-04 4 +0.31% - - -
2025-11-03 4 -1.08% - - -
2025-10-31 4 -3.87% - - -
2025-10-30 4 -2.04% - - -
2025-10-29 4 -2.56% - - -
2025-10-28 5 +4.3% - - -
2025-10-23 4 -1.03% - - -
2025-10-22 4 +0.44% - - -
2025-10-21 4 +1.49% - - -
2025-10-20 4 +4.53% - - -
2025-10-17 4 +1.59% - - -
2025-10-16 4 -4.69% - - -
2025-10-15 4 +3.77% - - -
2025-10-14 4 +6.17% - - -
2025-10-13 4 -2.28% - - -
2025-10-10 4 -1.44% - - -
2025-10-09 4 +0.32% - - -
2025-10-08 4 -0.8% - - -
2025-10-07 4 -2.64% - - -
2025-10-06 4 - - - -