Dollar General Corporation【DG】 利益剰余金の推移

(単位:百万ドル) 利益剰余金 前年比(%)
1Q26 3,668 +20.9%
4Q25 3,406 +21.7%
3Q25 3,344 +32.3%
2Q25 3,277 +37.7%
1Q25 3,033 +48.6%
4Q24 2,799 +69.0%
3Q24 2,527 +13.7%
2Q24 2,380 +0.7%
1Q24 2,041 -5.4%
4Q23 1,656 -33.1%
3Q23 2,223 -9.7%
2Q23 2,364 -2.7%
1Q23 2,158 -16.6%
4Q22 2,474 -17.7%
3Q22 2,461 -26.5%
2Q22 2,430 -35.4%
1Q22 2,588 -29.3%
4Q21 3,006 -5.0%
3Q21 3,347 +7.2%
2Q21 3,759 +16.2%
1Q21 3,660 +19.0%
4Q20 3,163 +7.5%
3Q20 3,121 +8.0%
2Q20 3,235 +10.5%
1Q20 3,075 +10.0%
4Q19 2,941 +9.0%
3Q19 2,890 +23.8%
2Q19 2,928 +28.1%
1Q19 2,796 +30.9%
4Q18 2,698 +33.9%
3Q18 2,335 +18.0%
2Q18 2,286 +12.3%
1Q18 2,136 +5.7%
4Q17 2,015 -0.5%
3Q17 1,977 -1.1%
2Q17 2,035 -2.2%
1Q17 2,020 -2.0%
4Q16 2,025 -15.7%
3Q16 1,999 -2.4%
2Q16 2,081 +14.9%
1Q16 2,061 +32.2%
4Q15 2,403 +13.1%
3Q15 2,047 +2.4%
2Q15 1,811 -7.6%
1Q15 1,560 -18.4%
4Q14 2,125 +24.2%
3Q14 2,000 +36.2%
2Q14 1,960 +26.4%
1Q14 1,911 +43.0%
4Q13 1,710 +20.7%
3Q13 1,468 +12.5%
2Q13 1,550 +36.7%
1Q13 1,336 +35.3%
4Q12 1,416 -
3Q12 1,305 -
2Q12 1,133 -
1Q12 987 -