Donaldson Company, Inc.【DCI】 経常(税引前)利益率(%)の推移

機能の使い方
(単位:%) 経常(税引前)利益率(%) 前年比(%)
3Q25 9.3 -40.4%
2Q25 14.4 -2.4%
1Q25 14.5 -0.2%
3Q24 15.5 +11.9%
2Q24 14.7 +7.6%
1Q24 14.5 +5.5%
3Q23 13.9 +6.4%
2Q23 13.7 +16.2%
1Q23 13.8 +0.6%
3Q22 13.0 -10.0%
2Q22 11.8 +8.2%
1Q22 13.7 +6.0%
3Q21 14.5 +8.2%
2Q21 10.9 -13.0%
1Q21 12.9 +0.3%
3Q20 13.4 -4.0%
2Q20 12.5 +9.3%
1Q20 12.9 -6.3%
3Q19 14.0 -1.3%
2Q19 11.4 -0.5%
1Q19 13.7 +4.6%
3Q18 14.1 +2.0%
2Q18 11.5 -4.5%
1Q18 13.1 -8.9%
3Q17 13.9 +9.8%
2Q17 12.0 +26.1%
1Q17 14.4 +45.2%
3Q16 12.6 +9.1%
2Q16 9.6 -15.9%
1Q16 9.9 -23.4%
3Q15 11.6 -23.3%
2Q15 11.4 -11.8%
1Q15 13.0 -14.5%
3Q14 15.1 -6.1%
2Q14 12.9 +8.3%
1Q14 15.1 +16.3%
3Q13 16.1 +4.0%
2Q13 11.9 -9.6%
1Q13 13.0 -13.9%
3Q12 15.4 +12.3%
2Q12 13.2 +3.9%
1Q12 15.1 +12.9%
3Q11 13.8 -
2Q11 12.7 -
1Q11 13.4 -