Donaldson Company, Inc.【DCI】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
3Q25 57,800 -49.1%
2Q25 95,900 -2.8%
1Q25 99,000 +7.5%
3Q24 113,500 +21.1%
2Q24 98,700 +14.8%
1Q24 92,100 +5.6%
3Q23 93,700 +12.9%
2Q23 86,000 +19.8%
1Q23 87,200 +13.1%
3Q22 83,000 -1.7%
2Q22 71,800 +27.8%
1Q22 77,100 +24.6%
3Q21 84,400 +33.1%
2Q21 56,200 -12.7%
1Q21 61,900 -4.8%
3Q20 63,400 -15.7%
2Q20 64,400 +7.2%
1Q20 65,000 -11.9%
4Q19 58,000 -43.4%
3Q19 75,200 +7.6%
2Q19 60,100 -213.6%
1Q19 73,800 +21.2%
4Q18 102,400 -
3Q18 69,900 +16.3%
2Q18 -52,900 -213.8%
1Q18 60,900 +5.0%
3Q17 60,100 +9.7%
2Q17 46,500 +22.4%
1Q17 58,000 +50.6%
4Q16 59,500 +5.4%
3Q16 54,800 +18.2%
2Q16 38,000 -23.3%
1Q16 38,500 -31.2%
4Q15 56,433 -22.6%
3Q15 46,372 -31.1%
2Q15 49,530 -15.1%
1Q15 55,947 -9.2%
4Q14 72,956 +0.5%
3Q14 67,336 -3.6%
2Q14 58,340 +14.8%
1Q14 61,592 +13.8%
4Q13 72,609 +2.3%
3Q13 69,842 -1.6%
2Q13 50,813 -5.6%
1Q13 54,113 -21.1%
4Q12 70,981 +7.9%
3Q12 70,946 +14.8%
2Q12 53,821 +20.7%
1Q12 68,553 +29.0%
4Q11 65,767 -
3Q11 61,811 -
2Q11 44,579 -
1Q11 53,134 -