Salesforce.com Inc【CRM】 売上総利益の推移

(単位:百万ドル) 売上総利益 前年比(%)
1Q26 7,564 +8.5%
3Q25 7,339 +11.8%
2Q25 7,166 +10.4%
1Q25 6,971 +13.9%
3Q24 6,565 +14.2%
2Q24 6,490 +16.0%
1Q24 6,122 +14.1%
3Q23 5,749 +14.5%
2Q23 5,593 +18.3%
1Q23 5,366 +21.7%
3Q22 5,019 +24.7%
2Q22 4,727 +23.1%
1Q22 4,408 +22.1%
3Q21 4,025 +19.1%
2Q21 3,840 +26.7%
1Q21 3,611 +27.9%
4Q20 3,631 +36.7%
3Q20 3,379 +35.0%
2Q20 3,030 +24.6%
1Q20 2,823 +26.1%
4Q19 2,657 +25.7%
3Q19 2,503 +27.4%
2Q19 2,432 +28.6%
1Q19 2,239 +28.9%
4Q18 2,113 +26.7%
3Q18 1,965 +26.0%
2Q18 1,890 +25.1%
1Q18 1,737 +22.4%
4Q17 1,668 +22.1%
3Q17 1,559 +21.0%
2Q17 1,511 +22.9%
1Q17 1,419 +25.7%
4Q16 1,365 +25.4%
3Q16 1,288 +22.6%
2Q16 1,229 +21.6%
1Q16 1,129 +20.9%
4Q15 1,088 +24.9%
3Q15 1,050 +30.0%
2Q15 1,010 +36.7%
1Q15 934 +36.7%
4Q14 871 +33.8%
3Q14 807 +34.2%
2Q14 739 +29.9%
1Q14 683 +25.7%
4Q13 651 +31.4%
3Q13 602 +32.1%
2Q13 569 +33.9%
1Q13 543 +35.5%
4Q12 495 +35.9%
3Q12 455 +31.3%
2Q12 425 +34.3%
1Q12 401 +31.5%
4Q11 364 -
3Q11 346 -
2Q11 316 -
1Q11 305 -