Cooper-Standard Holdings Inc.【CPS】 商品及び製品の推移

(単位:千ドル) 商品及び製品 前年比(%)
1Q25 172,957 +0.3%
4Q24 142,401 -3.0%
3Q24 177,245 -2.1%
2Q24 171,851 -0.7%
1Q24 172,522 0.0%
4Q23 146,846 -6.9%
3Q23 181,050 -7.2%
2Q23 172,999 -5.8%
1Q23 172,491 -12.4%
4Q22 157,756 -0.2%
3Q22 195,003 -1.6%
2Q22 183,568 -1.5%
1Q22 196,921 +15.1%
4Q21 158,075 +10.0%
3Q21 198,180 +33.2%
2Q21 186,422 +28.6%
1Q21 171,086 +1.8%
4Q20 143,742 +0.2%
3Q20 148,800 -16.8%
2Q20 144,909 -21.4%
1Q20 168,036 -9.8%
4Q19 143,439 -18.3%
3Q19 178,916 -2.1%
2Q19 184,435 -0.3%
1Q19 186,272 +0.2%
4Q18 175,572 +3.2%
3Q18 182,743 +1.8%
2Q18 184,916 +9.8%
1Q18 185,960 +15.8%
4Q17 170,196 +16.2%
3Q17 179,470 +11.5%
2Q17 168,397 +8.1%
1Q17 160,587 +1.9%
4Q16 146,449 -2.1%
3Q16 161,012 -6.6%
2Q16 155,803 -14.8%
1Q16 157,596 -11.9%
4Q15 149,645 -10.1%
3Q15 172,356 -5.0%
2Q15 182,840 -1.7%
1Q15 178,946 -5.1%
4Q14 166,531 -7.4%
3Q14 181,475 -2.8%
2Q14 186,043 +9.7%
1Q14 188,589 +15.8%
4Q13 179,766 +25.5%
3Q13 186,758 +15.6%
2Q13 169,540 +9.8%
1Q13 162,920 +2.2%
4Q12 143,253 -
3Q12 161,573 -
2Q12 154,461 -
1Q12 159,444 -