Catalyst Pharmaceuticals, Inc.【CPRX】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 28 -2.05% - 3.53 -
2025-11-24 29 +3.2% - 3.61 -
2025-11-17 28 +0.12% - 3.5 -
2025-11-10 28 +6.66% - 3.49 -
2025-11-03 26 +0.74% - 3.27 -
2025-10-27 26 +0.56% - 3.27 -
2025-10-20 26 +2.06% 15.64 3.23 -
2025-10-13 25 -0.07% 15.34 3.16 -
2025-10-06 25 +2.97% 15.35 3.17 -
2025-09-29 24 +2.01% 14.91 3.08 -
2025-09-22 24 -1.85% 14.61 3.02 -
2025-09-15 24 -0.01% 14.89 3.07 -
2025-09-08 24 -0.48% 14.89 3.07 -
2025-09-01 25 -1.66% 14.97 3.09 -
2025-08-25 25 +3.35% 15.22 3.14 -
2025-08-18 24 +0.11% 16.9 3.65 -
2025-08-11 24 -3.99% 16.88 3.65 -
2025-08-04 25 +0.42% 17.58 3.8 -
2025-07-28 25 - 17.51 3.78 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 25 - 17.73 3.83 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 30 +2.17% 21.1 4.56 -
2025-05-26 29 +1.16% 20.66 4.46 -
2025-05-19 29 +2.69% 20.42 4.41 -
2025-05-12 28 +1.78% 19.88 4.3 -
2025-05-05 28 -3.59% 19.54 4.22 -
2025-04-28 29 +6.06% 20.27 4.38 -
2025-04-21 27 +0.84% 19.11 4.13 -
2025-04-14 27 +3.63% 18.95 4.09 -
2025-04-07 26 -9.49% 18.28 3.95 -
2025-03-31 29 -4.13% 20.2 4.37 -
2025-03-24 30 +10.77% 21.07 4.55 -
2025-03-17 27 +8.75% 19.02 4.11 -
2025-03-10 25 -4.75% 17.49 3.78 -
2025-03-03 26 +2.58% 18.36 3.97 -
2025-02-24 26 -3.8% 17.9 3.87 -
2025-02-17 27 -2.76% 18.61 4.02 -
2025-02-10 27 -0.43% 19.14 4.14 -
2025-02-03 27 -0.16% 19.22 4.15 -
2025-01-27 27 +1.49% 19.25 4.16 -
2025-01-20 27 +0.59% 18.97 4.1 -
2025-01-13 27 +6.96% 18.86 4.07 -
2025-01-06 25 -0.94% 17.63 3.81 -
2024-12-30 25 - 17.8 3.85 -
2024-12-23 - - - - -