A10 Networks, Inc.【ATEN】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 13 +2.8% - 6.44 -
2025-11-24 12 +1.91% - 6.27 -
2025-11-17 12 -3.0% - 6.15 -
2025-11-10 12 -2.84% - 6.34 -
2025-11-03 13 -0.33% - 6.52 -
2025-10-27 13 -0.7% - 6.56 -
2025-10-20 13 +1.98% 25.42 6.51 1.35%
2025-10-13 13 -3.87% 25.25 6.46 1.36%
2025-10-06 13 +0.04% 26.27 6.72 1.31%
2025-09-29 13 -0.01% 26.25 6.72 1.31%
2025-09-22 13 +2.62% 26.26 6.72 1.32%
2025-09-15 13 +1.53% 25.59 6.55 1.35%
2025-09-08 13 -0.4% 25.2 6.45 1.37%
2025-09-01 13 +0.92% 25.31 6.48 1.36%
2025-08-25 13 +1.83% 25.08 6.42 1.38%
2025-08-18 12 -4.11% 24.62 6.3 1.4%
2025-08-11 13 -3.0% 25.84 6.05 1.4%
2025-08-04 13 -2.44% 26.68 6.11 -
2025-07-28 14 - 27.34 6.26 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 14 - 27.58 6.32 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 13 +3.51% 26.48 6.06 -
2025-05-26 13 -0.01% 25.59 5.86 -
2025-05-19 13 -2.59% 25.59 5.86 -
2025-05-12 13 +4.64% 26.27 6.02 -
2025-05-05 12 +2.68% 25.1 5.75 -
2025-04-28 12 +3.36% 24.45 5.6 -
2025-04-21 12 +0.9% 23.65 5.42 -
2025-04-14 12 +2.74% 23.44 5.37 -
2025-04-07 11 -4.39% 22.82 5.23 -
2025-03-31 12 -7.27% 23.86 5.47 -
2025-03-24 13 -1.03% 25.74 5.9 -
2025-03-17 13 -4.33% 26.0 5.96 -
2025-03-10 14 -8.53% 27.18 6.22 -
2025-03-03 15 -1.52% 29.71 6.8 -
2025-02-24 15 -3.77% 30.17 6.91 -
2025-02-17 16 +0.22% 31.35 7.18 -
2025-02-10 16 +3.56% 31.29 7.16 -
2025-02-03 15 +5.58% 30.21 6.92 -
2025-01-27 14 +0.53% 28.61 6.55 -
2025-01-20 14 +3.54% 28.46 6.52 -
2025-01-13 14 +0.29% 27.49 6.3 -
2025-01-06 14 +1.04% 27.41 6.28 -
2024-12-30 13 - 27.13 6.21 -
2024-12-23 - - - - -