市場
プライム(内国株式)
(単位:百万円) | 2013/03/31 | 2014/03/31 | 2015/03/31 | 2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -334,298 | -73,732 | -72,901 | 92,499 | 82,840 | 73,558 | 52,276 | 40,170 | 56,255 | 25,546 | -73,022 | |
減価償却費 | ||||||||||||
減損損失 | ||||||||||||
原子力発電施設解体費 | ||||||||||||
原子力廃止関連仮勘定償却費、営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
核燃料減損額 | ||||||||||||
固定資産除却損 | ||||||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||||||||||||
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||||
受取利息及び受取配当金 | ||||||||||||
支払利息 | ||||||||||||
持分法による投資損益(△は益) | ||||||||||||
有価証券売却益、営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
インバランス収支還元損失、営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
独禁法関連損失引当金繰入額、営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | ||||||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | ||||||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | ||||||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | ||||||||||||
未払又は未収消費税等の増減額 | ||||||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
小計 | ||||||||||||
利息及び配当金の受取額 | ||||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||||
法人税等の支払額 | ||||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
固定資産の取得による支出 | ||||||||||||
工事負担金等受入による収入 | ||||||||||||
投融資による支出 | ||||||||||||
投融資の回収による収入 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
社債の発行による収入 | ||||||||||||
社債の償還による支出 | ||||||||||||
長期借入れによる収入 | ||||||||||||
長期借入金の返済による支出 | ||||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | ||||||||||||
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | ||||||||||||
配当金の支払額 | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||||||||||||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||||||||||||
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
Powered by Ponder (兄弟サイト)