| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内電気事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| その他エネルギーサービス事業 | 6,580 | 6,578 | 8,199 | 8,252 | 8,414 | 7,719 | |||||||||
| エネルギー関連事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 発電・販売事業 | 5,511 | 5,411 | 4,935 | 4,843 | 4,747 | 5,539 | |||||||||
| 送配電事業 | 5,264 | 5,240 | 3,791 | 3,770 | 3,760 | 3,776 | |||||||||
| ICTサービス事業 | 2,627 | 2,702 | 2,741 | 2,811 | 2,840 | 2,883 | |||||||||
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 都市開発事業 | - | - | 743 | 709 | 693 | 682 | |||||||||
| 海外事業 | - | - | 82 | 86 | 95 | 96 | |||||||||
| 合計 | 21,273 | 21,226 | 21,096 | 21,092 | 21,173 | 21,189 |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内電気事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 発電・販売事業 | 5,315 | 5,200 | 4,716 | 4,619 | 4,422 | 4,354 | |||||||||
| エネルギー関連事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| その他エネルギーサービス事業 | 32 | 33 | 55 | 46 | 22 | 22 | |||||||||
| ICTサービス事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 5,348 | 5,235 | 4,774 | 4,668 | 4,446 | 4,383 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員