| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,292 | 7,337 | 0.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,847 | 5,828 | 0.3% |
| 売上総利益 | 1,445 | 1,510 | 4.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 228 | 1,111 | 387.6% |
| 営業利益 | -34.1 | -36.8 | 7.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 480 | 563 | 17.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.6 | 7.7 | 16.6% |
| 法人税等合計 | 0.44 | 51.7 | 11707.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 562 | 727 | 29.4% |
| 一株あたり利益 | 463.7 | 604.7 | 30.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 417.4 | 498.7 | 19.5% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 130 | 150 | 15.4% |
| (単位:十億円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 571 | 1,005 | 76.2% |
| 有価証券 | 158 | 550 | 248.4% |
| 売掛金 | 2,028 | 2,414 | 19.0% |
| 商品及び製品 | 1,654 | 1,782 | 7.8% |
| 流動資産合計 | 5,074 | 6,636 | 30.8% |
| 有形固定資産 | 1,233 | 1,273 | 3.3% |
| 投資有価証券 | 206 | 231 | 12.3% |
| 固定資産合計 | 6,557 | 7,003 | 6.8% |
| 総資産 | 11,631 | 13,638 | 17.3% |
| 買掛金 | 1,822 | 2,466 | 35.4% |
| 短期借入金 | 114 | 461 | 304.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 580 | 952 | 64.1% |
| 流動負債合計 | 3,262 | 4,826 | 47.9% |
| 長期借入金 | 2,762 | 3,359 | 21.6% |
| 固定負債合計 | 3,484 | 4,078 | 17.0% |
| 総負債 | 6,746 | 8,903 | 32.0% |
| 利益剰余金 | 3,298 | 3,236 | 1.9% |
| 株主資本 | 4,886 | 2,270 | 53.5% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 219,467 | 227,623 | 3.7% |
| 営業キャッシュフロー | 612,281 | 813,456 | 32.9% |
| 資本的支出 | -102,799 | -105,910 | 3.0% |
| 投資キャッシュフロー | -461,386 | -155,892 | 66.2% |
| 配当金の支払額 | -155,019 | -162,876 | 5.1% |
| 財務キャッシュフロー | -247,382 | -252,531 | 2.1% |
鉄鋼、自動車、輸送機・建機、都市総合開発、メディア・デジタル、ライフスタイル、資源、化学品・エレクトロニクス・農業、エネルギートランスフォーメーションの9つの事業セグメント。