| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 818,761 | 801,753 | 2.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 177,808 | 178,767 | 0.5% |
| 売上総利益 | 81,520 | 75,260 | 7.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 113,430 | 99,436 | 12.3% |
| 営業利益 | -31,910 | -24,176 | 24.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 34,953 | 29,001 | 17.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4.3 | 3.6 | 15.3% |
| 法人税等合計 | -78 | -4,100 | 5156.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 8,105 | 16,271 | 100.8% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 41.2 | 82.6 | 100.7% |
| 一株あたり配当金 | 104 | 104 | 0.0% |
| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 143 | 149 | 4.1% |
| 現金 + 有価証券 | 143 | 149 | 4.1% |
| 商品及び製品 | 13.7 | 14.5 | 6.0% |
| 流動資産合計 | 151 | 144 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 48.7 | 46.2 | 5.2% |
| 投資有価証券 | 14 | 7.08 | 49.6% |
| 固定資産合計 | 530 | 446 | 15.7% |
| 総資産 | 1,355 | 1,362 | 0.5% |
| 短期借入金 | 5.57 | 14.8 | 165.4% |
| 流動負債合計 | 269 | 242 | 10.3% |
| 固定負債合計 | 91.8 | 90.2 | 1.8% |
| 総負債 | 361 | 332 | 8.1% |
| 利益剰余金 | 236 | 179 | 24.4% |
| 株主資本 | 320 | 258 | 19.2% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 44,875 | 55,784 | 24.3% |
| 投資キャッシュフロー | -107,096 | -47,889 | 55.3% |
| 財務キャッシュフロー | 85,987 | -4,608 | 105.4% |
インダストリアルオートメーション、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションの各事業を展開し、制御機器や医療機器、駅務システム、リレー、データソリューションを提供。