| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 143 | 149 | 4.1% |
| 商品及び製品 | 13.7 | 14.5 | 6.0% |
| 流動資産合計 | 151 | 144 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 48.7 | 46.2 | 5.2% |
| 投資有価証券 | 14 | 7.08 | 49.6% |
| 固定資産合計 | 530 | 446 | 15.7% |
| 総資産 | 1,355 | 1,362 | 0.5% |
| 短期借入金 | 5.57 | 14.8 | 165.4% |
| 流動負債合計 | 269 | 242 | 10.3% |
| 長期借入金 | 85.5 | 45.3 | 47.0% |
| 固定負債合計 | 91.8 | 90.2 | 1.8% |
| 総負債 | 361 | 332 | 8.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 153 | 153 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 236 | 179 | 24.4% |
| 株主資本 | 320 | 258 | 19.2% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 44,875 | 55,784 | 24.3% |
| 投資キャッシュフロー | -107,096 | -47,889 | 55.3% |
| 財務キャッシュフロー | 85,987 | -4,608 | 105.4% |
インダストリアルオートメーション、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションの各事業を展開し、制御機器や医療機器、駅務システム、リレー、データソリューションを提供。