| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,950 | 3,670 | 7.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 445 | 408 | 8.2% |
| 売上総利益 | 3,505 | 3,261 | 7.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 3,701 | 3,001 | 18.9% |
| 営業利益 | -196 | 261 | 232.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -145 | 363 | 350.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -3.7 | 9.9 | 369.4% |
| 法人税等合計 | -6.7 | 192 | 2971.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 37.9 | 170 | 347.2% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.9 | 8.4 | 347.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.8 | 8.4 | 354.3% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,829 | 7,265 | 6.4% |
| 有価証券 | 32.8 | 71.6 | 118.5% |
| 現金 + 有価証券 | 6,862 | 7,337 | 6.9% |
| 流動資産合計 | 7,389 | 7,701 | 4.2% |
| 有形固定資産 | 146 | 120 | 17.4% |
| 投資有価証券 | 1,489 | 1,875 | 25.9% |
| 固定資産合計 | 1,900 | 2,175 | 14.5% |
| 総資産 | 9,290 | 9,877 | 6.3% |
| 流動負債合計 | 362 | 612 | 68.8% |
| 固定負債合計 | 54.3 | 49.4 | 9.0% |
| 総負債 | 416 | 661 | 58.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,664 | 2,664 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,508 | 6,678 | 2.6% |
| 株主資本 | 8,873 | 9,216 | 3.9% |
| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 35.3 | 47.8 | 35.3% |
| 営業キャッシュフロー | -458 | 799 | 274.4% |
| 投資キャッシュフロー | 3,259 | -1,323 | 140.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1.08 | -2.86 | 164.6% |
メディアサービスを展開し、「塾ナビ」「コドモブースター」「みんなの学校情報」などのポータルサイトを運営する企業。