| (単位:百万円) | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,363 | 6,829 | 18.3% |
| 有価証券 | - | 32.8 | - |
| 流動資産合計 | 8,738 | 7,389 | 15.4% |
| 有形固定資産 | 164 | 146 | 11.1% |
| 投資有価証券 | 406 | 1,489 | 266.9% |
| 固定資産合計 | 876 | 1,900 | 116.9% |
| 総資産 | 9,615 | 9,290 | 3.4% |
| 流動負債合計 | 659 | 362 | 45.1% |
| 固定負債合計 | 47.1 | 54.3 | 15.4% |
| 総負債 | 707 | 416 | 41.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,664 | 2,664 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,470 | 6,508 | 0.6% |
| 株主資本 | 8,908 | 8,873 | 0.4% |
| (単位:百万円) | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34.6 | 35.3 | 2.2% |
| 営業キャッシュフロー | 1,092 | -458 | 142.0% |
| 資本的支出 | -0.53 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -877 | 3,259 | 471.8% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0.02 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1.36 | -1.08 | 20.7% |
メディアサービスを展開し、「塾ナビ」「コドモブースター」「みんなの学校情報」などのポータルサイトを運営する企業。