| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,084 | 6,544 | 7.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,151 | 3,384 | 7.4% |
| 売上総利益 | 2,933 | 3,160 | 7.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,082 | 2,201 | 5.7% |
| 営業利益 | 876 | 989 | 12.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 806 | 880 | 9.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 13.2 | 13.4 | 1.5% |
| 法人税等合計 | 216 | 225 | 4.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 489 | 526 | 7.6% |
| 一株あたり利益 | 103.2 | 11 | 89.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 101.2 | 10.8 | 89.3% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 86 | - | - |
| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,993 | 1,436 | 28.0% |
| 有価証券 | 230 | 260 | 13.3% |
| 売掛金 | 2,661 | 2,806 | 5.4% |
| 商品及び製品 | 155 | 191 | 23.5% |
| 流動資産合計 | 5,268 | 4,859 | 7.8% |
| 有形固定資産 | 1,769 | 1,967 | 11.2% |
| 投資有価証券 | 1,756 | 2,099 | 19.6% |
| 固定資産合計 | 10,254 | 11,244 | 9.7% |
| 総資産 | 15,522 | 16,102 | 3.7% |
| 買掛金 | 2,535 | 2,829 | 11.6% |
| 短期借入金 | 1.72 | 2.74 | 59.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,382 | 1,647 | 30.9% |
| 流動負債合計 | 7,085 | 6,835 | 3.5% |
| 長期借入金 | 4,749 | 5,278 | 11.1% |
| 固定負債合計 | 4,501 | 5,002 | 11.1% |
| 総負債 | 11,586 | 11,837 | 2.2% |
| 利益剰余金 | 1,476 | 1,595 | 8.1% |
| 株主資本 | 3,936 | 4,265 | 8.4% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 744 | 748 | 0.6% |
| 営業キャッシュフロー | 1,240 | 1,368 | 10.3% |
| 資本的支出 | -554 | -747 | 34.8% |
| 投資キャッシュフロー | -928 | -995 | 7.3% |
| 配当金の支払額 | -407 | -409 | 0.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | 0 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | -357 | -956 | 167.8% |
ソフトバンクグループは、通信事業を中心に「Yahoo! JAPAN」や「LINE」、キャッシュレス決済「PayPay」などを展開する通信・IT企業グループ。