| (単位:百万ドル) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 402 | 409 | 445 | 428 | 450 | 516 | 602 | 453 | 476 |
| 株式報酬費用 | 16 | 26 | 24 | 26 | 36 | 41 | 42 | 64 | 41 |
| 営業キャッシュフロー | 864 | 884 | 1,333 | 1,185 | 1,114 | 1,131 | 1,413 | 1,473 | 1,419 |
| 資本的支出 | -436 | -415 | -470 | -435 | -419 | -689 | -679 | -710 | -705 |
| 投資キャッシュフロー | -471 | -557 | -552 | -910 | -3,109 | -855 | -522 | -743 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 128 | 307 | 265 | 8 | 75 | 466 | 613 | 1,249 |
| 財務キャッシュフロー | 95 | -185 | -518 | -480 | 2,058 | -313 | -844 | -716 | -1,636 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |