| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 80 | 72 | 253 | 312 | 234 | 438 | 358 |
| 現金 + 有価証券 | 80 | 72 | 253 | 312 | 234 | 438 | 358 |
| 売掛金 | 59 | 82 | 65 | 109 | 79 | 95 | 120 |
| 商品及び製品 | 145 | 185 | 140 | 318 | 371 | 337 | 310 |
| 流動資産合計 | 297 | 360 | 476 | 770 | 718 | 914 | 826 |
| 有形固定資産 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 217 | 268 | 260 | 326 | 357 | 382 | 459 |
| 総資産 | 514 | 629 | 737 | 1,096 | 1,076 | 1,297 | 1,286 |
| 買掛金 | 68 | 83 | 123 | 191 | 140 | 190 | 158 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 187 | 170 | 287 | 403 | 409 | 398 | 379 |
| 長期借入金 | 284 | 281 | 111 | - | 71 | 78 | 72 |
| 固定負債合計 | 297 | 337 | 160 | 174 | 141 | 175 | 166 |
| 総負債 | 485 | 507 | 448 | 578 | 550 | 573 | 546 |
| 資本金及び資本剰余金 | 269 | 311 | 322 | 338 | 358 | 387 | 406 |
| 利益剰余金 | -241 | -190 | -34 | 178 | 268 | 438 | 614 |
| 株主資本 | 28 | 122 | 288 | 517 | 526 | 723 | 740 |
| 有利子負債合計 | 328 | 296 | 133 | - | 96 | 78 | 72 |
| 純有利子負債 | 247 | 224 | -120 | - | -139 | -361 | -286 |
| DEレシオ(%) | 1132.21 | 243.35 | 46.36 | - | 18.3 | 10.87 | 9.84 |
| 運転資本 |