Xencor, Inc.【XNCR】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 12 +0.87% - 1.93 -
2025-11-24 12 +8.9% - 1.91 -
2025-11-17 11 +9.64% - 1.76 -
2025-11-10 10 +2.8% - 1.6 -
2025-11-03 10 -4.75% - 1.56 -
2025-10-27 10 +9.79% - 1.64 -
2025-10-20 10 -4.71% - - -
2025-10-13 10 +9.45% - 1.56 -
2025-10-06 9 +10.22% - 1.43 -
2025-09-29 8 +9.65% - 1.29 -
2025-09-22 8 +13.71% - 1.18 -
2025-09-15 7 +12.55% - 1.04 -
2025-09-08 6 -0.17% - 0.81 -
2025-09-01 6 +4.75% - 0.82 -
2025-08-25 6 +5.24% - 0.78 -
2025-08-11 5 +4.33% - 0.74 -
2025-08-04 5 -13.62% - 0.71 -
2025-07-28 6 - - 0.82 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 6 - - 0.88 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 6 +17.45% - 0.88 -
2025-05-26 5 -0.48% - 0.75 -
2025-05-19 5 -5.57% - 0.75 -
2025-05-12 6 -6.79% - 0.8 -
2025-05-05 6 -18.47% - 0.86 -
2025-04-28 8 +1.59% - 1.05 -
2025-04-21 7 +13.46% - 1.03 -
2025-04-14 7 +14.08% - 0.91 -
2025-04-07 6 -13.51% - 0.8 -
2025-03-31 7 -18.45% - 0.92 -
2025-03-24 8 -10.46% - 1.13 -
2025-03-17 9 -0.65% - 1.26 -
2025-03-10 9 -6.25% - 1.27 -
2025-03-03 10 -5.39% - 1.36 -
2025-02-24 10 -7.14% - 1.44 -
2025-02-17 11 -2.25% - 1.55 -
2025-02-10 11 -6.2% - 1.58 -
2025-02-03 12 -7.38% - 1.69 -
2025-01-27 13 -7.29% - 1.82 -
2025-01-20 14 +2.89% - 1.97 -
2025-01-13 14 -13.9% - 1.91 -
2025-01-06 16 -5.0% - 2.22 -
2024-12-30 17 - - 2.33 -
2024-12-23 - - - - -
2024-12-16 - - - - -