| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 971 | 874 | 984 | 948 | 507 | 399 | 487 | 580 | 534 | 346 | 558 | 920 | 532 | 525 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 営業費用 | 641 | 705 | 837 | 886 | 1,652 | 730 | 377 | 333 | 476 | 322 | 368 | 466 | 503 | 567 |
| 営業利益 | 329 | 169 | 146 | 62 | -1,146 | -331 | 109 | 247 | 58 | 24 | 189 | 454 | 29 | -43 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 264 | 119 | 80 | -17 | -1,248 | -293 | 67 | 249 | -2 | 7 | -50 | 284 | 33 | -98 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 27.22 | 13.67 | 8.14 | -1.7 | -245.97 | -73.1 | 13.78 | 42.94 | -0.21 | 2.2 | -8.88 | 30.92 | 6.37 | -18.49 |
| 法人税等合計 | 91 | 47 | 28 | -5 | -203 | -44 | -13 | 0 | -76 | -31 | -9 | 53 | 18 | -10 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 172 | 71 | 51 | -12 | -1,045 | -250 | 79 | 248 | 74 | 37 | -42 | 231 | 15 | -88 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.29 | 1.61 | 0.11 | -0.59 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.29 | 1.59 | 0.11 | -0.59 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |