| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,398 | 5,149 | 7,480 | 7,833 | 10,010 | 12,038 | 10,429 | 10,200 | 9,000 | 4,500 | 7,100 | 9,700 | 11,800 | 11,300 |
| 営業キャッシュフロー | -1,167 | 76,017 | 128,669 | 92,635 | 131,795 | 178,750 | 144,379 | 112,471 | 146,284 | 124,134 | -7,470 | 124,084 | 319,606 | 117,272 |
| 資本的支出 | -7,264 | -14,916 | -18,352 | -19,957 | -20,847 | -20,342 | -26,056 | -34,009 | -37,645 | -20,131 | -49,105 | -57,086 | -98,093 | -72,188 |
| 投資キャッシュフロー | -7,247 | -380,821 | -31,532 | -15,757 | -7,644 | -17,309 | -332,240 | -13,173 | -36,860 | -3,016 | -27,076 | -55,305 | -106,039 | -94,788 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | 15,315 | 17,768 | 17,797 | 17,324 | 16,435 | 16,020 | 15,861 | 14,779 |
| 長期借入れによる収入 | - | 292,500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 7,190 | 366,277 | -65,324 | -44,027 | -91,411 | -176,827 | 215,915 | -158,129 | -101,598 | -43,957 | -111,353 | -82,312 | -92,541 | -86,271 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |