| (単位:千ドル) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 867,872 | 864,714 | 850,726 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 715,107 | 724,856 | 696,952 |
| 売上総利益 | 152,765 | 139,858 | 153,774 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 販売管理費 | 129,985 | 144,577 | 185,137 |
| 営業費用 | 144,089 | 160,287 | 202,898 |
| 営業利益 | 8,676 | -20,429 | -49,124 |
| 営業利益率 (%) | |||
| 経常(税引前)利益 | -55,350 | -40,825 | -76,378 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -6.38 | -4.72 | -8.98 |
| 法人税等合計 | 111 | -6,358 | 3,728 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | -55,185 | -34,567 | -80,298 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | -1.6 | -0.43 | -0.89 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.6 | -0.43 | -0.89 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |