| (単位:千ドル) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,012 | 12,279 | 12,648 | 9,299 | 6,599 | 6,810 | 13,303 | 27,407 | 28,119 | 11,450 |
| 営業キャッシュフロー | 154,338 | 198,002 | 154,688 | 252,355 | 97,475 | 76,745 | 345,374 | 318,311 | 486,185 | 400,887 |
| 資本的支出 | -43,189 | -41,526 | -90,665 | -66,627 | -42,242 | -23,768 | -30,166 | -42,782 | -38,810 | -30,534 |
| 投資キャッシュフロー | -42,869 | -503,204 | -548,679 | -66,499 | 112,718 | 133,076 | -102,018 | -587,838 | -789,669 | -46,684 |
| 自己株式の取得による支出 | 5,097 | 143,194 | 151,850 | 0 | 0 | - | - | 113,195 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 | 307,500 | 0 | 149,343 | - | 500,000 | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 20,087 | 17,500 | 32,000 | 32,000 | 580,834 | 144,509 | 350,000 | - | 145,000 | 205,000 |
| 財務キャッシュフロー | 116,126 | 192,600 | 287,929 | -208,550 | -211,110 | -200,058 | -31,640 | 48,967 | 367,208 | -380,441 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |