| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,850 | 5,099 | 4,795 | 6,101 | 6,241 | 6,711 | 6,484 | 7,430 | 6,475 | 5,944 | 6,547 | 6,247 | 5,945 | 9,905 |
| 株式報酬費用 | 185 | 410 | 1,048 | 788 | 1,028 | 1,084 | 1,263 | 1,640 | 897 | 1,415 | 1,308 | 2,081 | 2,498 | 3,522 |
| 営業キャッシュフロー | 6,693 | 14,919 | 13,838 | -580 | 15,392 | 651 | 13,293 | 2,771 | 6,758 | -36,367 | -18,174 | -48,674 | -79,060 | -46,632 |
| 資本的支出 | -8,620 | -1,631 | -859 | -3,384 | -1,428 | -414 | -1,053 | -601 | -724 | -2,109 | -1,269 | -2,840 | -7,729 | -2,875 |
| 投資キャッシュフロー | -13,541 | -1,631 | -859 | -191,948 | -1,422 | -414 | -1,053 | -113,258 | 22,827 | -16,468 | 1,393 | -14,594 | 33,408 | -129 |
| 長期借入れによる収入 | 59,616 | 69,245 | 72,288 | 300,471 | 49,699 | 96,124 | 247,669 | 194,598 | 131,148 | 146,431 | 112,071 | 176,751 | 211,082 | 74,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | 52,446 | 82,008 | 84,134 | 104,349 | 62,468 | 94,875 | 256,368 | 80,183 | 127,692 | 144,257 | 93,005 | 111,363 | 159,135 | 39,989 |
| 財務キャッシュフロー | 6,765 | -13,360 | -12,842 | 192,733 | -14,123 | -208 | -12,243 | 111,154 | -29,776 | 52,804 | 16,761 | 63,322 | 48,291 | 28,239 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |