| (単位:千ドル) | 2022/1 | 2023/1 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | 284,000 | 258,000 |
| 株式報酬費用 | 33,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
| 営業キャッシュフロー | 851,000 | 437,000 | 389,000 | 425,000 |
| 資本的支出 | -169,000 | -164,000 | -256,000 | -178,000 |
| 投資キャッシュフロー | -169,000 | -555,000 | -254,000 | -153,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 250,000 | 250,000 | 125,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 財務キャッシュフロー | -527,000 | 58,000 | -291,000 | -315,000 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |