| (単位:百万ドル) | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 21 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 現金 + 有価証券 | 21 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 40 | 33 | 9 | 10 | 20 | 28 | 40 | 31 | 29 | 20 | 20 | 32 |
| 商品及び製品 | 33 | 37 | 36 | 38 | 48 | 53 | 66 | 68 | 78 | 90 | 58 | 59 |
| 流動資産合計 | 103 | 81 | 60 | 74 | 81 | 88 | 114 | 110 | 115 | 115 | 84 | 96 |
| 有形固定資産 | 13 | 28 | 37 | 42 | 31 | 25 | 25 | 17 | 17 | 10 | 6 | 7 |
| 固定資産合計 | 310 | 301 | 303 | 164 | 152 | 146 | 248 | 222 | 221 | 188 | 140 | 126 |
| 総資産 | 414 | 382 | 363 | 239 | 234 | 234 | 362 | 332 | 337 | 303 | 225 | 222 |
| 買掛金 | 23 | 29 | 28 | 37 | 22 | 28 | 43 | 40 | 46 | 49 | 31 | 35 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 流動負債合計 | 38 | 64 | 71 | 50 | 45 | 45 | 90 | 82 | 91 | 93 | 61 | 73 |
| 長期借入金 | 170 | 88 | 57 | 48 | 40 | 42 | 48 | 84 | 88 | 108 | 43 | 19 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,008 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -976 | -940 | -935 | -1,098 | -1,039 | -1,041 | -1,007 | -1,073 | -1,085 | -1,124 | -1,098 | -1,117 |
| 株主資本 | 33 | 71 | 78 | -14 | 74 | 74 | 130 | 66 | 55 | 20 | 47 | 41 |
| 有利子負債合計 | 170 | 84 | 57 | 48 | 48 | 45 | 51 | 84 | 91 | 111 | 43 | 19 |
| 純有利子負債 | 148 | 84 | 51 | 27 | 43 | 44 | 50 | 80 | 90 | 110 | 43 | 18 |
| DEレシオ(%) | 506.69 | 117.34 | 73.39 | -345.45 | 65.11 | 60.85 | 39.33 | 127.61 | 164.03 | 550.81 | 93.21 | 45.87 |
| 運転資本 |