| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 848,589 | 907,272 | 513,562 | 636,528 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 研究開発費 | 133,999 | 237,247 | 280,138 | 253,653 |
| 営業費用 | 707,708 | 956,307 | 770,087 | 809,384 |
| 営業利益 | 140,881 | -113,863 | -256,525 | -172,856 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | 133,731 | -109,074 | -240,025 | -128,396 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 15.76 | -12.02 | -46.74 | -20.17 |
| 法人税等合計 | -1,712 | -409 | 107 | 185 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 135,443 | -108,665 | -240,132 | -128,581 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 1.73 | -1.31 | -2.87 | -1.44 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.43 | -1.31 | -2.87 | -1.44 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |