| (単位:千ドル) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
| 営業キャッシュフロー | 30,000 | -87,000 | -25,000 | -22,000 | -86,000 |
| 資本的支出 | -3,000 | -7,000 | -11,000 | -17,000 | -18,000 |
| 投資キャッシュフロー | 7,000 | -33,000 | 10,000 | -7,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 97,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 22,000 | 165,000 | 38,000 | 74,000 | 28,000 |
| 財務キャッシュフロー | 14,000 | -71,000 | 44,000 | 42,000 | 61,000 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |