| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 151,365 | 347,593 | 239,273 | 293,808 | 367,753 | 361,046 | 396,671 | 369,297 | 380,926 | 330,085 | 794,213 | 651,371 | 465,697 | 453,903 |
| 資本的支出 | -215,779 | -157,786 | -275,156 | -343,988 | -452,572 | -437,287 | -480,259 | -584,147 | -847,248 | -249,740 | -508,411 | -646,137 | -773,577 | -963,163 |
| 投資キャッシュフロー | -173,967 | -112,515 | -193,715 | -255,948 | -329,082 | -367,711 | -432,468 | -445,876 | -732,239 | -195,192 | -523,158 | -478,012 | -288,668 | -803,318 |
| 財務キャッシュフロー | -109,185 | -18,563 | 43,620 | 160,687 | -1,599 | 56,604 | 137,089 | -28,195 | 192,679 | 195,063 | 56,445 | 224,896 | 136,741 | -31,438 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |