| (単位:百万ドル) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,626 | 5,829 | 3.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 242 | 234 | 3.1% |
| 営業費用 | 4,648 | 5,113 | 10.0% |
| 営業利益 | 978 | 716 | 26.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 840 | 478 | 43.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.9 | 8.2 | 45.1% |
| 法人税等合計 | 211 | 110 | 47.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 629 | 367 | 41.6% |
| 純利益率(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,453 | 1,454 | 0.1% |
| 資本的支出 | -2,993 | -3,452 | 15.4% |
| 投資キャッシュフロー | 2,046 | -2,891 | 241.3% |
| 財務キャッシュフロー | 66.5 | 895 | 1245.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
引越しと保管サービスの北米最大手。レンタルトラック、セルフストレージ、オンライン予約とモバイルアプリを展開。創業1945年、直営店舗約2,400店と独立代理店約21,600店のネットワーク、主要株主が約50.1%を保有。米国・カナダで展開。