| (単位:百万ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 772 | 1,110 | 1,391 | 2,187 | 1,813 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 172 | 253 | 442 | 733 | 480 |
| 売上総利益 | 600 | 856 | 948 | 1,453 | 1,332 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 403 | 695 | 959 | 1,053 | 924 |
| 営業費用 | 874 | 1,388 | 1,830 | 2,286 | 2,087 |
| 営業利益 | -275 | -532 | -883 | -833 | -756 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -281 | -532 | -883 | -798 | -668 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -36.28 | -47.84 | -63.44 | -36.48 | -36.79 |
| 法人税等合計 | 2 | 1 | 37 | 28 | -3 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -283 | -533 | -920 | -823 | -665 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -1.89 | -2.96 | -2.16 | -1.68 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -1.89 | -2.96 | -2.16 | -1.68 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |