| (単位:千ドル) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,832 | 41,472 | 109,560 | 101,810 | 96,217 |
| 株式報酬費用 | 64,424 | 103,195 | 163,028 | 265,877 | 98,790 |
| 営業キャッシュフロー | -88,882 | 101,300 | -5,099 | -7,373 | 13,026 |
| 資本的支出 | -11,744 | -14,929 | -14,350 | -7,190 | -5,718 |
| 投資キャッシュフロー | -89,626 | -35,460 | 88,111 | -7,190 | -5,718 |
| 財務キャッシュフロー | 22,624 | 30,216 | 21,971 | -389,001 | 12,248 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |