Teleflex Incorporated【TFX】 経常(税引前)利益の推移

(単位:千ドル) 経常(税引前)利益 前年比(%)
1Q25 108,943 -522.1%
3Q24 130,551 -12.7%
2Q24 97,497 -23.2%
1Q24 -25,810 -126.5%
3Q23 149,605 +25.5%
2Q23 126,955 +2.4%
1Q23 97,480 +4.4%
3Q22 119,196 -48.0%
2Q22 123,967 +24.3%
1Q22 93,340 +6.9%
3Q21 229,201 +98.2%
2Q21 99,695 +328.0%
1Q21 87,295 -38.6%
3Q20 115,654 +17.4%
2Q20 23,291 -73.3%
1Q20 142,226 +168.9%
3Q19 98,546 +78.4%
2Q19 87,172 +1141.1%
1Q19 52,890 -13.5%
3Q18 55,254 -38.2%
2Q18 7,024 -92.2%
1Q18 61,173 +62.3%
3Q17 89,376 +21.2%
2Q17 90,458 +34.2%
1Q17 37,680 -30.0%
3Q16 73,714 +18.2%
2Q16 67,402 +33.5%
1Q16 53,793 +10.7%
3Q15 62,374 -3.9%
2Q15 50,479 -14.2%
1Q15 48,605 +11.0%
3Q14 64,912 +27.3%
2Q14 58,836 +18.9%
1Q14 43,803 +23.8%
3Q13 50,988 +60.9%
2Q13 49,483 +5.3%
1Q13 35,368 -112.3%
3Q12 31,688 -28.6%
2Q12 46,988 +16.6%
1Q12 -288,128 -1304.2%
3Q11 44,352 +154.1%
2Q11 40,301 -32.8%
1Q11 23,926 -
3Q10 17,454 -
2Q10 59,944 -