Tidewater Inc.【TDW】 現金 + 有価証券の推移

(単位:千ドル) 現金 + 有価証券 前年比(%)
1Q25 341,799 +21.7%
4Q24 324,918 +18.4%
3Q24 280,840 +2.1%
2Q24 315,897 +84.5%
1Q24 280,853 +70.1%
4Q23 274,437 +67.1%
3Q23 275,070 +139.2%
2Q23 171,261 +94.7%
1Q23 165,145 +21.2%
4Q22 164,192 +10.2%
3Q22 115,014 -9.7%
2Q22 87,981 -32.9%
1Q22 136,234 +3.3%
4Q21 149,037 -0.6%
3Q21 127,414 -33.7%
2Q21 131,157 -35.4%
1Q21 131,858 -29.8%
4Q20 149,933 -31.3%
3Q20 192,243 -46.5%
2Q20 203,119 -45.0%
1Q20 187,802 -52.0%
4Q19 218,290 -41.3%
3Q19 359,332 -23.3%
2Q19 369,549 -20.4%
1Q19 391,060 -12.2%
4Q18 371,791 -47.4%
3Q18 468,554 +1.9%
2Q18 464,499 -32.1%
1Q18 445,319 -37.0%
2Q18 459,978 -31.8%
1Q18 683,778 +2.3%
4Q17 706,404 +4.1%
3Q17 649,804 +1254.3%
2Q17 674,923 +665.1%
1Q17 668,660 +549.3%
4Q16 678,438 +763.5%
3Q16 47,980 -38.0%
2Q16 88,216 -29.0%
1Q16 102,984 +92.7%
4Q15 78,568 +30.2%
3Q15 77,388 -32.2%
2Q15 124,315 +173.0%
1Q15 53,451 -17.5%
4Q14 60,359 +48.8%
3Q14 114,146 +110.7%
2Q14 45,534 -66.7%
1Q14 64,813 -73.1%
4Q13 40,569 -87.4%
3Q13 54,187 -71.2%
2Q13 136,729 -54.8%
1Q13 240,574 +22.5%
4Q12 320,710 +30.5%
3Q12 188,347 -38.9%
2Q12 302,186 +485.0%
1Q12 196,423 +59.9%
4Q11 245,720 -
3Q11 308,041 -
2Q11 51,653 -
1Q11 122,877 -