| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 630,456 | 695,736 | 566,492 | 508,520 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 426,294 | 479,267 | 413,548 | 354,776 |
| 売上総利益 | 204,162 | 216,469 | 152,944 | 153,744 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 販売管理費 | 217,775 | 146,842 | 110,296 | 108,364 |
| 営業利益 | -36,179 | 30,010 | 16,129 | 18,277 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -53,530 | 13,721 | -10,060 | -8,740 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.49 | 1.97 | -1.78 | -1.72 |
| 法人税等合計 | 8,818 | 19,415 | -7,672 | 9,120 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -62,348 | -5,694 | -2,388 | -17,860 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -0.56 | -0.05 | -0.02 | -0.15 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.56 | -0.05 | -0.02 | -0.15 |
| 配当性向(%) | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | 1 | - | - | - |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |