| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 566,492 | 508,520 | 10.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 413,548 | 354,776 | 14.2% |
| 売上総利益 | 152,944 | 153,744 | 0.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 110,296 | 108,364 | 1.8% |
| 営業利益 | 16,129 | 18,277 | 13.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -10,060 | -8,740 | 13.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1.8 | -1.7 | 3.2% |
| 法人税等合計 | -7,672 | 9,120 | 218.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -2,388 | -17,860 | 647.9% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | -0.2 | 650.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | -0.2 | 650.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 102,763 | 56,398 | 45.1% |
| 現金 + 有価証券 | 102,763 | 56,398 | 45.1% |
| 売掛金 | 30,407 | 32,299 | 6.2% |
| 商品及び製品 | 97,137 | 77,101 | 20.6% |
| 流動資産合計 | 238,617 | 178,298 | 25.3% |
| 有形固定資産 | 113,014 | 112,848 | 0.1% |
| 固定資産合計 | 596,386 | 615,909 | 3.3% |
| 総資産 | 835,003 | 794,207 | 4.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 21,250 | 3,250 | 84.7% |
| 流動負債合計 | 86,206 | 70,977 | 17.7% |
| 固定負債合計 | 349,597 | 336,008 | 3.9% |
| 総負債 | 435,803 | 406,985 | 6.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 459,695 | 467,088 | 1.6% |
| 利益剰余金 | -56,956 | -74,816 | 31.4% |
| 株主資本 | 399,200 | 387,222 | 3.0% |
| 有利子負債合計 | 21,250 | 3,250 | 84.7% |
| 純有利子負債 | -81,513 | -53,148 | 34.8% |
| DEレシオ(%) | 5.3 | 0.8 | 84.2% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40,751 | 44,446 | 9.1% |
| 株式報酬費用 | 18,804 | 7,392 | 60.7% |
| 営業キャッシュフロー | 116,369 | 61,307 | 47.3% |
| 資本的支出 | -33,189 | -20,116 | 39.4% |
| 投資キャッシュフロー | -31,726 | -84,643 | 166.8% |
| 財務キャッシュフロー | -13,875 | -22,021 | 58.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
戸建て向け埋め込み式スイミングプールの最大手。創業65年でインガラウンドプール、プールカバー、ライナーを展開。2024年8月2日にカバースター・セントラルを7150万ドルで買収、Pamplona等が筆頭株主で57.7%保有。北米・豪・NZでの展開。