| (単位:千ドル) | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 779 | 1,551 | 2,995 | 4,184 | 6,956 | 10,943 | 11,916 | 10,519 | 10,091 | 15,065 | 18,896 | 21,263 | 22,671 |
| 株式報酬費用 | 1,016 | 3,137 | 7,508 | 7,353 | 5,956 | 5,606 | 4,624 | 5,760 | 8,210 | 7,826 | 8,643 | 11,150 | 17,884 |
| 営業キャッシュフロー | 13,790 | 15,629 | 21,469 | 22,961 | 17,185 | 21,094 | 19,709 | 6,859 | 35,828 | 22,723 | 66,775 | 8,300 | 25,247 |
| 資本的支出 | -1,127 | -10,881 | -2,182 | -7,770 | -13,466 | -14,975 | -7,253 | -7,719 | -8,548 | -11,775 | -12,380 | -14,461 | -10,808 |
| 投資キャッシュフロー | -2,906 | -21,543 | -65,614 | -17,067 | -15,732 | 10,917 | -5,298 | -8,411 | -81,213 | -12,525 | -15,937 | -16,528 | -11,234 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | 6,040 | 7,646 | 8,706 | 9,662 | 10,663 | 11,501 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 27,743 | 24,977 | 0 | - | - | - | 38,372 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -5,967 | 8,533 | 2,948 | -27,630 | -32,136 | -2,848 | -3,876 | -7,801 | -19,371 | -65,574 | -70,667 | -18,629 | -15,821 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |