| (単位:千ドル) | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 704 | 855 | 1,111 | 1,268 | - | - | - | - | - | 889 | 1,263 | 1,305 | 2,265 |
| 株式報酬費用 | 707 | 742 | 656 | 921 | 963 | - | - | - | - | 158 | 487 | 747 | 498 |
| 営業キャッシュフロー | 1,414 | 350 | 1,013 | -87 | -3,126 | 1,716 | 671 | -638 | -736 | 3,341 | 1,246 | -5,558 | -11,323 |
| 資本的支出 | -739 | -1,456 | -1,162 | -862 | -722 | -339 | -839 | -840 | -433 | -1,736 | -1,482 | -2,596 | -550 |
| 投資キャッシュフロー | -739 | -1,456 | -1,695 | 300 | -722 | -339 | -839 | -840 | -433 | -1,736 | -1,482 | -5,041 | -2,044 |
| 財務キャッシュフロー | 1,482 | 69 | -314 | 861 | 1,627 | -1,554 | -474 | 1,498 | 4,281 | 1,670 | 2,655 | 4,455 | 10,972 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |