Sonoma Pharmaceuticals, Inc.【SNOA】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
3Q25 -928 +7.2%
2Q25 -610 -58.9%
1Q25 -1,143 -19.4%
3Q24 -866 -55.3%
2Q24 -1,484 +45.9%
1Q24 -1,418 +59.9%
3Q23 -1,939 +105.4%
2Q23 -1,017 +917.0%
1Q23 -887 -19.2%
3Q22 -944 +45.2%
2Q22 -100 -183.3%
1Q22 -1,098 -210.6%
3Q21 -650 -40.0%
2Q21 120 -110.0%
1Q21 993 +38.9%
3Q20 -1,084 -52.8%
2Q20 -1,203 -57.3%
1Q20 715 -120.7%
3Q19 -2,298 -27.9%
2Q19 -2,820 -1.7%
1Q19 -3,458 -1.4%
3Q18 -3,187 -119.6%
2Q18 -2,870 +47.3%
1Q18 -3,508 +36.6%
3Q17 16,228 -615.3%
2Q17 -1,949 +10.6%
1Q17 -2,568 +9.7%
3Q16 -3,149 -46.8%
2Q16 -1,763 +145.5%
1Q16 -2,340 +3242.9%
3Q15 -5,914 +867.9%
2Q15 -718 -48.7%
1Q15 -70 -95.9%
3Q14 -611 -68.0%
2Q14 -1,399 -7.9%
1Q14 -1,712 -
3Q13 -1,912 -24.9%
2Q13 -1,519 +81.0%
3Q12 -2,547 -
2Q12 -839 -