| (単位:百万ドル) | 1Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 38 | 79 | 36 | 35 | 39 | 41 | 41 | 37 | 38 | 37 | 40 |
| 株式報酬費用 | 1,992 | 133 | 156 | 126 | 162 | 195 | 161 | 172 | 186 | 192 | 237 | 256 | 300 | 275 | 318 | 342 | 314 | 317 | 357 | 263 | 259 | 260 | 247 | 251 |
| 営業キャッシュフロー | -155 | -232 | -200 | -133 | -67 | -96 | -77 | 6 | -67 | -55 | 136 | -102 | 71 | 127 | -125 | 55 | 151 | -82 | 12 | 88 | -22 | 115 | 151 | 88 |
| 資本的支出 | -18 | -37 | -35 | -27 | -12 | -8 | -8 | -11 | -16 | -15 | -11 | -15 | -20 | -22 | -24 | -38 | -48 | -37 | -74 | -51 | -53 | -45 | -38 | -65 |
| 投資キャッシュフロー | -1,015 | 319 | 123 | 89 | -81 | 184 | -689 | 371 | -493 | -376 | 280 | 131 | -156 | -1,018 | 11 | 65 | 5 | -27 | -32 | -132 | -215 | -223 | 2 | 215 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 235 | 75 | - | 257 | 243 |
| 財務キャッシュフロー | 2,447 | 45 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1,157 | 3 | 909 | 2 | 4 | 1,053 | 4 | 1,308 | -2 | -501 | -2 | -242 | -11 | -676 | 236 | 10 | -289 | -292 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |