| (単位:千ドル) | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|
| 現金同等物 | 69 | 188 |
| 現金 + 有価証券 | 69 | 188 |
| 売掛金 | 561 | 70 |
| 商品及び製品 | 2,665 | 1,242 |
| 流動資産合計 | 3,603 | 2,331 |
| 有形固定資産 | 482 | 100 |
| 固定資産合計 | 25,542 | 17,327 |
| 総資産 | 29,146 | 19,659 |
| 買掛金 | 4,123 | 3,612 |
| 流動負債合計 | 15,143 | 22,055 |
| 固定負債合計 | 16,365 | 3,990 |
| 総負債 | 31,508 | 26,046 |
| 資本金及び資本剰余金 | 42,630 | 61,280 |
| 利益剰余金 | -44,993 | -67,700 |
| 株主資本 | -2,362 | -6,388 |
| 運転資本 |