U.S. Silica Holdings, Inc.【SLCA】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
現金同等物 61 78 267 277 711 384 202 185 150 239 280 245
有価証券 - 74 75 21 0 - - - - - - -
現金 + 有価証券 61 153 342 298 711 384 202 185 150 239 280 245
売掛金 59 75 120 58 89 212 215 182 206 202 208 185
商品及び製品 39 64 66 65 78 92 162 124 104 115 147 149
流動資産合計 177 321 562 439 892 703 600 509 486 575 657 600
有形固定資産 414 442 565 561 783 1,169 1,826 1,517 - 1,258 1,178 1,125
固定資産合計 509 541 675 669 1,180 1,604 2,301 2,044 1,760 1,643 1,557 1,495
総資産 686 863 1,238 1,108 2,073 2,307 2,901 2,553 2,247 2,220 2,215 2,096
買掛金 37 37 85 49 70 148 - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 2 3 4 3 4 4 13 18 42 18 19 -
流動負債合計 80 64 146 83 109 213 261 335 194 205 271 185
長期借入金 252 367 497 488 508 506 1,246 1,213 1,197 1,193 1,037 -
固定負債合計 375 490 688 640 689 696 1,587 1,501 1,425 1,399 1,237 1,055
総負債 455 554 834 724 799 910 1,848 1,836 1,620 1,605 1,509 1,241
資本金及び資本剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利益剰余金 82 137 232 220 163 287 67 -280 -396 -430 -352 -205
株主資本 231 309 403 384 1,273 1,396 1,052 716 626 614 704 855
有利子負債合計 255 371 495 491 513 511 1,259 1,232 1,239 1,211 1,056 -
純有利子負債 194 218 152 192 -198 127 1,057 1,046 1,088 971 776 -
DEレシオ(%) 110.24 120.1 122.6 127.99 40.31 36.66 119.71 171.99 197.79 197.27 149.99 -
運転資本 - - - - - -