| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 230,115 | 384,089 | 269,709 | 152,079 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 12,281 | 24,711 | 30,718 | 15,379 |
| 研究開発費 | 23,225 | 46,017 | 52,265 | 28,148 |
| 営業費用 | 329,736 | 671,211 | 691,066 | 266,371 |
| 営業利益 | -99,621 | -287,122 | -421,357 | -114,292 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -122,346 | -200,373 | -439,220 | -101,121 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -53.17 | -52.17 | -162.85 | -66.49 |
| 法人税等合計 | 115 | -18,996 | -345 | 239 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -122,461 | -181,377 | -438,875 | -101,360 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | - | -0.47 | -1.07 | -4.85 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -0.69 | -1.07 | -4.85 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |