| (単位:千ドル) | 2017/1 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,700 | 5,900 | 7,900 | 11,700 | 10,600 | 14,300 | 18,300 | 25,700 | 25,000 |
| 営業キャッシュフロー | 72,900 | 16,300 | 78,100 | 130,800 | 229,400 | 210,800 | 217,200 | 297,500 | 283,400 |
| 資本的支出 | -8,800 | -14,500 | -14,900 | -19,500 | -18,600 | -32,500 | -27,100 | -32,100 | -40,500 |
| 投資キャッシュフロー | -74,900 | -98,600 | -164,100 | -91,900 | -184,200 | -182,000 | -284,400 | -226,000 | -177,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 200 | 0 | 0 | - | - | - | 24,400 | 12,000 | 51,300 |
| 財務キャッシュフロー | -1,800 | 82,500 | 86,800 | -37,300 | -9,100 | -30,400 | 43,400 | -18,300 | -80,900 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |